CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	2691	1692	98	4409	112308786
D	26513938	28604898
18412	131	41	1	4364060
18414	39	1	1	22031
18414	46	1	1	22031
18478	229	1	1	22031
18479	211	1	1	22031
18486	42	2	2	44062
18488	265	2	2	44062
18489	243	1	1	22031
18489	266	1	1	22031
18490	188	1	1	22031
18490	244	2	2	44062
18495	281	2	2	44062
18505	259	2	2	44062
18564	264	6	6	128124
18564	267	6	6	128124
18564	268	2	2	42708
18564	278	2	2	42708
18564	279	2	2	42708
18565	124	1	1	21354
18565	125	1	1	21354
18579	172	1	1	0
18579	195	1	1	0
18593	168	1	1	0
18593	193	1	1	0
18598	102	1	1	21354
18600	240	1	1	0
18601	126	1	1	21354
18603	124	1	1	0
18606	181	1	1	21354
18611	61	1	1	0
18615	0	1	1	0
18616	83	1	1	0
18616	156	1	1	21354
18618	73	1	1	0
18618	121	1	1	0
18620	244	1	1	21354
18623	221	1	1	0
18623	223	1	1	0
18625	62	1	1	0
18625	108	1	1	0
18626	220	1	1	21354
18630	44	1	1	0
18631	103	1	1	21354
18632	29	1	1	0
18632	41	1	1	0
18634	144	1	1	21354
18634	149	1	1	21354
18637	128	1	1	21354
18638	77	1	1	21354
18638	204	1	1	0
18638	235	1	1	0
18639	6	1	1	0
18639	245	1	1	0
18640	37	2	2	42708
18640	45	2	2	42708
18640	47	2	2	42708
18640	48	2	2	42708
18640	50	2	2	42708
18640	51	2	2	42708
18640	56	2	2	42708
18641	149	1	1	21354
18641	177	1	1	21354
18641	265	1	1	21354
18643	14	1	1	21354
18643	214	1	1	0
18645	20	1	1	0
18646	29	1	1	0
18646	127	1	1	0
18648	273	1	1	21354
18649	287	1	1	0
18650	113	1	1	0
18651	225	1	1	21354
18651	274	1	1	0
18652	22	1	1	0
18652	101	1	1	21354
18655	176	1	1	21354
18655	184	1	1	21354
18655	209	1	1	21354
18656	283	1	1	0
18657	156	1	1	0
18657	199	1	1	21354
18658	188	1	1	0
18658	226	1	1	0
18659	197	1	1	21354
18659	268	1	1	21354
18659	273	1	1	21354
18660	161	1	1	21354
18662	23	1	1	0
18663	131	1	1	0
18664	157	1	1	0
18665	163	1	1	21354
18665	164	1	1	0
18665	209	1	1	0
18671	36	1	1	0
18671	122	1	1	0
18672	180	1	1	0
18672	232	1	1	0
18677	177	1	1	0
18679	9	1	1	0
18679	189	1	1	0
18679	262	1	1	0
18685	92	1	1	0
18686	92	1	1	0
18686	94	1	1	21354
18686	246	1	1	0
18686	250	1	1	0
18688	85	1	1	21354
18692	99	1	1	0
18692	108	1	1	21354
18692	117	1	1	21354
18693	119	1	1	0
18693	206	1	1	0
18693	234	1	1	0
18694	197	1	1	0
18698	211	1	1	0
18699	26	1	1	21354
18699	135	1	1	0
18700	161	1	1	0
18700	227	1	1	0
18702	132	1	1	21354
18702	265	1	1	21354
18706	162	1	1	0
18707	20	1	1	0
18707	208	1	1	21354
18707	231	1	1	0
18707	272	1	1	0
18712	136	1	1	0
18712	232	1	1	0
18714	218	1	1	0
18714	227	1	1	0
18716	45	2	2	42708
18716	49	2	2	42708
18716	50	2	2	42708
18716	56	2	2	42708
18716	58	4	4	85416
18717	144	1	1	21354
18717	147	1	1	21354
18719	72	1	1	0
18719	261	1	1	0
18721	216	1	1	0
18721	245	1	1	0
18724	141	1	1	21354
18724	143	1	1	21354
18724	200	1	1	21354
18725	39	1	1	21354
18725	40	3	3	64062
18727	244	1	1	21354
18728	13	1	1	21354
18728	137	1	1	0
18728	166	1	1	0
18729	2	1	1	0
18729	8	1	1	0
18730	228	1	1	0
18730	278	1	1	21354
18731	258	1	1	21354
18733	192	1	1	0
18733	216	1	1	0
18733	256	1	1	21354
18734	124	1	1	21354
18734	154	1	1	21354
18734	215	1	1	21354
18735	14	1	1	21354
18735	83	1	1	0
18735	105	1	1	0
18736	59	1	1	21354
18737	95	1	1	21354
18738	148	1	1	21354
18739	125	1	1	21354
18740	185	1	1	0
18741	151	1	1	0
18741	208	1	1	21354
18742	61	1	1	21354
18742	119	1	1	0
18742	139	1	1	0
18747	160	1	1	0
18748	31	1	1	0
18749	111	1	1	0
18749	125	1	1	0
18753	10	2	2	42708
18753	93	2	2	42708
18755	14	1	1	0
18755	164	1	1	0
18756	165	1	1	0
18756	258	1	1	0
18762	107	1	1	21354
18762	209	1	1	0
18763	13	1	1	0
18763	96	1	1	0
18763	149	1	1	0
18767	130	1	1	0
18768	72	1	1	21354
18769	27	1	1	0
18769	35	1	1	21354
18769	97	1	1	21354
18770	35	1	1	0
18770	67	1	1	21354
18770	106	1	1	0
18770	110	1	1	0
18776	22	1	1	0
18777	51	1	1	0
18777	250	1	1	21354
18777	251	1	1	21354
18782	126	1	1	0
18782	250	1	1	21354
18782	253	1	1	21354
18783	235	1	1	0
18783	252	1	1	0
18784	173	1	1	0
18784	194	1	1	0
18805	116	1	0	1255
18814	51	2	2	42708
18814	70	2	2	42708
18814	73	2	2	42708
18815	148	1	1	21354
18815	224	2	2	42708
18816	153	2	2	42708
18817	108	1	1	21354
18817	113	1	1	21354
18818	187	1	1	0
18822	205	1	1	21354
18822	252	1	1	21354
18822	256	1	1	21354
18824	109	1	1	21354
18826	34	1	1	21354
18826	264	1	1	21354
18827	22	1	1	21354
18827	25	1	1	21354
18830	43	1	1	21354
18832	63	1	1	21354
18832	76	1	1	21354
18832	228	1	1	21354
18833	50	1	1	21354
18834	158	1	1	21354
18834	224	1	1	21354
18840	273	2	2	42708
18845	223	1	1	21354
18845	246	1	1	21354
18846	227	1	1	21354
18849	59	1	1	21354
18851	187	1	1	21354
18853	101	1	1	0
18856	127	1	1	21354
18857	207	1	1	21354
18858	5	1	1	21354
18861	270	1	1	21354
18862	8	4	4	85416
18863	156	4	4	85416
18872	237	2	2	42708
18878	260	1	1	21354
18878	278	1	1	21354
18879	255	1	1	0
18880	181	1	1	21354
18881	158	1	1	21354
18887	94	4	4	85416
18889	217	1	1	21354
18889	225	1	1	21354
18890	56	2	2	42708
18890	58	2	2	42708
18890	77	1	1	21354
18891	146	1	1	21354
18891	177	1	1	21354
18892	205	1	1	21354
18893	271	1	1	21354
18895	239	1	1	21354
18897	210	1	1	21354
18898	139	1	1	21354
18898	141	1	1	21354
18898	145	1	1	21354
18899	156	1	1	21354
18900	34	1	1	21354
18902	232	1	1	21354
18903	62	2	2	42708
18903	146	1	1	21354
18904	65	1	1	21354
18904	67	1	1	21354
18904	129	1	1	21354
18906	60	1	1	21354
18906	61	1	1	21354
18906	181	1	1	21354
18907	198	1	1	21354
18908	89	1	1	0
18909	31	1	1	21354
18909	269	1	1	21354
18911	91	1	1	21354
18914	199	1	1	21354
18914	272	1	1	21354
18917	219	1	1	21354
18921	63	1	1	21354
18922	280	4	4	85416
18924	63	1	1	21354
18925	8	1	1	21354
18926	209	1	1	21354
18928	71	1	1	21354
18930	163	1	1	21354
18930	255	1	1	21354
18930	268	1	1	21354
18931	47	1	1	21354
18935	64	2	2	42708
18936	165	1	1	21354
18936	167	1	1	21354
18937	156	1	1	21354
18937	269	1	1	21354
18940	52	1	1	21354
18940	128	1	1	21354
18941	3	1	1	21354
18943	46	1	1	21354
18943	131	1	1	0
18943	140	2	2	42708
18948	31	1	1	21354
18950	254	1	1	21354
18951	16	1	1	21354
18951	119	1	1	21354
18952	72	1	1	21354
18953	95	1	1	21354
18955	19	1	1	21354
18955	120	2	2	42708
18955	139	1	1	21354
18955	282	1	1	0
18956	96	1	1	21354
18957	107	1	1	21354
18957	150	1	1	21354
18959	80	1	1	21354
18961	9	2	2	42708
18961	59	1	1	21354
18962	41	1	1	21354
18962	70	1	1	21354
18962	178	1	1	21354
18967	48	2	2	42708
18967	49	2	2	42708
18967	51	2	2	42708
18967	236	1	1	21354
18967	246	1	1	21354
18968	160	20	1	899699
18968	168	1	1	0
18968	235	1	1	21354
18968	245	1	1	21354
18969	50	1	1	21354
18969	59	1	1	21354
18972	227	1	1	0
18973	32	1	1	0
18976	157	1	1	21354
18977	166	1	1	21354
18978	160	1	1	0
18981	6	1	1	21354
18981	13	1	1	21354
18982	185	1	1	0
18985	109	1	1	21354
18985	227	1	1	21354
18986	202	1	1	21354
18989	259	1	1	21354
18992	225	1	1	21354
18993	64	1	1	21354
18993	246	1	1	21354
18994	58	1	1	21354
18995	14	1	1	21354
18995	108	1	1	21354
18995	116	1	1	21354
18997	31	1	1	21354
18998	36	1	1	21354
18998	63	1	1	21354
18998	67	1	1	21354
18998	226	1	1	0
19000	247	1	1	21354
19000	270	1	1	21354
19000	280	1	1	21354
19001	79	1	1	21354
19001	81	1	1	21354
19002	34	1	1	21354
19003	219	1	1	21354
19005	26	1	1	21354
19009	129	1	1	21354
19009	157	1	1	21354
19009	225	1	1	21354
19012	277	1	1	21354
19013	81	1	1	21354
19013	95	1	1	21354
19013	98	1	1	21354
19013	101	1	1	21354
19015	164	1	1	21354
19015	192	1	1	21354
19015	231	1	1	21354
19024	254	1	1	21354
19025	35	2	2	42708
19025	91	1	1	21354
19027	237	1	1	21354
19028	224	1	1	0
19029	204	1	1	21354
19029	236	1	1	21354
19029	241	1	1	21354
19029	245	1	1	21354
19029	281	1	1	21354
19030	11	1	1	21354
19032	104	4	4	85416
19032	123	1	1	21354
19032	184	1	1	21354
19032	191	1	1	21354
19036	71	1	1	21354
19036	151	1	1	21354
19037	178	1	1	21354
19037	184	1	1	21354
19041	174	1	1	21354
19042	185	1	1	21354
19043	221	1	1	21354
19045	151	1	1	21354
19046	37	1	1	21354
19046	67	2	2	42708
19046	96	2	2	42708
19046	117	1	1	21354
19046	247	1	1	21354
19046	260	1	1	21354
19047	56	2	2	42708
19047	189	1	1	21354
19047	217	1	1	21354
19047	262	1	1	21354
19048	4	1	1	21354
19048	122	2	2	42708
19049	106	1	1	21354
19049	151	1	1	21354
19049	266	1	1	21354
19050	69	1	1	21354
19052	218	1	1	21354
19053	144	1	1	21354
19056	185	1	1	21354
19056	196	1	1	21354
19057	181	1	1	21354
19058	99	1	1	21354
19060	22	1	1	21354
19061	54	1	1	21354
19061	80	1	1	21354
19061	132	1	1	21354
19061	229	1	1	0
19062	84	1	1	21354
19062	102	1	1	21354
19063	159	1	1	21354
19064	48	1	1	21354
19064	56	1	1	21354
19064	89	1	1	21354
19066	70	1	1	21354
19066	140	1	1	21354
19070	201	1	1	21354
19074	233	1	1	21354
19075	228	1	1	21354
19076	278	1	1	21354
19077	27	1	1	21354
19077	174	1	1	21354
19079	156	1	1	21354
19081	136	1	1	21354
19088	222	1	1	0
19088	259	1	1	21354
19089	7	1	1	21354
19090	71	1	1	21354
19091	251	2	2	42708
19097	69	1	1	21354
19097	137	1	1	21354
19102	216	1	1	21354
19103	4	1	1	21354
19103	6	1	1	21354
19103	32	1	1	21354
19104	12	1	1	21354
19104	20	1	1	21354
19104	55	1	1	21354
19104	57	1	1	21354
19104	74	1	1	21354
19104	160	1	1	21354
19104	163	1	1	21354
19106	115	1	1	21354
19109	75	1	1	21354
19120	138	1	1	21354
19120	166	1	1	21354
19120	260	1	1	21354
19121	186	1	1	21354
19121	231	1	1	21354
19121	232	1	1	21354
19121	245	1	1	21354
19123	122	1	1	21354
19123	171	1	1	21354
19126	50	1	1	21354
19126	53	2	2	42708
19126	57	2	2	42708
19126	85	4	4	85416
19126	108	1	1	21354
19126	198	2	2	42708
19126	253	1	1	21354
19126	269	1	1	21354
19127	96	1	1	21354
19127	113	1	1	0
19127	166	1	1	21354
19127	202	1	1	21354
19127	212	1	1	21354
19127	257	1	1	21354
19127	277	1	1	21354
19127	278	43	1	4404788
19128	16	1	1	21354
19128	268	1	1	21354
19130	152	1	1	21354
19130	260	1	1	21354
19130	276	1	1	21354
19132	49	1	1	21354
19132	62	1	1	21354
19132	90	1	1	21354
19132	269	1	1	21354
19133	137	1	1	21354
19133	234	1	1	21354
19134	79	1	1	21354
19135	124	1	1	21354
19136	24	2	2	42708
19137	36	1	1	21354
19137	104	1	1	21354
19137	111	2	2	42708
19137	168	1	1	21354
19140	107	1	1	21354
19140	200	1	1	21354
19141	53	1	1	21354
19141	77	1	1	21354
19141	268	1	1	21354
19142	3	1	1	21354
19142	156	1	1	21354
19143	184	1	0	1286
19148	36	2	0	2572
19149	187	1	0	1286
19150	183	1	0	1286
19152	147	1	1	21354
19155	27	1	1	21354
19156	159	1	1	21354
19158	11	1	1	0
19158	278	1	1	21354
19159	106	1	1	21354
19159	194	1	1	21354
19159	207	1	1	21354
19160	261	1	1	21354
19163	242	1	1	21354
19164	247	1	1	21354
19166	78	1	1	21354
19166	276	1	1	21354
19167	92	1	1	21354
19167	93	7	1	136756
19168	43	1	1	21354
19168	142	1	1	21354
19170	48	1	1	21354
19171	163	1	1	21354
19173	84	1	1	21354
19173	189	1	1	21354
19173	205	1	1	21354
19173	234	1	1	21354
19173	273	1	1	21354
19175	161	1	1	21354
19175	172	1	1	21354
19175	178	1	1	21354
19176	231	1	1	21354
19176	242	1	1	21354
19177	92	1	1	21354
19178	155	1	1	21354
19178	240	1	1	21354
19180	276	1	1	21354
19180	281	1	1	21354
19181	29	1	1	21354
19181	43	1	1	21354
19181	280	1	1	21354
19182	223	1	1	21354
19184	91	1	1	21354
19185	237	1	1	21354
19186	61	1	1	21354
19186	241	1	1	21354
19186	258	1	1	21354
19186	260	1	1	21354
19187	42	1	1	21354
19187	155	1	1	21354
19189	100	1	1	21354
19190	163	1	1	21354
19190	185	1	1	21354
19190	218	1	1	21354
19190	228	1	1	21354
19190	263	1	1	21354
19191	177	1	1	21354
19192	231	2	2	42708
19194	168	1	1	21354
19196	48	1	1	21354
19197	42	1	1	21354
19197	139	1	1	21354
19197	212	1	1	21354
19199	67	1	1	21354
19199	133	8	2	158110
19199	274	1	1	21354
19202	38	1	1	21354
19202	70	1	1	21354
19202	252	1	1	21354
19202	267	1	1	21354
19203	20	1	1	21354
19203	232	2	2	42708
19203	251	1	1	21354
19203	257	2	2	42708
19203	265	1	1	21354
19205	234	1	1	21354
19205	240	1	1	21354
19206	32	2	2	42708
19206	258	1	1	21354
19210	117	1	1	21354
19211	64	1	1	21354
19212	36	1	1	21354
19213	278	1	1	21354
19214	264	1	1	21354
19215	197	1	1	21354
19216	15	1	1	21354
19216	25	1	1	21354
19217	93	1	1	21354
19218	39	1	1	21354
19219	175	2	2	42708
19220	172	1	1	21354
19220	201	1	1	21354
19221	172	2	2	42708
19229	196	1	1	21354
19232	63	1	1	21354
19232	151	1	1	21354
19234	250	2	2	42708
19237	1	1	1	21354
19240	283	1	1	21354
19242	211	1	1	21354
19246	95	1	1	21354
19246	117	1	1	21354
19249	205	4	4	85416
19250	25	1	1	21354
19250	30	1	1	21354
19251	256	1	1	21354
19252	65	2	2	42708
19254	121	1	1	21354
19254	218	1	1	21354
19257	83	1	1	21354
19259	155	2	2	42708
19266	33	8	2	158110
19267	187	1	1	21354
19268	88	1	1	21354
19270	284	1	1	21354
19273	185	1	1	21354
19274	10	1	1	21354
19274	82	1	1	21354
19274	98	1	1	21354
19275	102	1	1	21354
19275	103	3	3	64062
19276	53	1	1	21354
19276	221	1	1	21354
19276	225	1	1	21354
19277	41	1	1	21354
19277	79	1	1	21354
19278	155	1	1	21354
19278	156	1	1	21354
19280	61	1	1	21354
19280	80	1	1	21354
19280	140	1	1	21354
19280	143	1	1	21354
19280	229	1	1	21354
19280	262	1	1	21354
19281	231	1	1	21354
19282	71	1	1	21354
19282	139	1	1	21354
19282	187	1	1	21354
19283	275	1	1	21354
19285	21	1	1	21354
19285	249	1	1	21354
19286	1	1	1	21354
19286	5	1	1	21354
19287	152	2	2	42708
19288	164	1	1	21354
19288	169	1	1	21354
19289	9	1	1	21354
19290	44	1	1	21354
19290	58	1	1	21354
19290	60	1	1	21354
19290	67	1	1	21354
19290	69	1	1	21354
19290	73	1	1	21354
19290	77	1	1	21354
19290	80	1	1	21354
19290	84	1	1	21354
19290	87	1	1	21354
19290	88	2	2	42708
19290	90	1	1	21354
19290	95	1	1	21354
19290	98	1	1	21354
19290	101	1	1	21354
19290	104	1	1	21354
19290	106	1	1	21354
19290	109	1	1	21354
19290	113	1	1	21354
19290	118	1	1	21354
19290	123	1	1	21354
19290	127	1	1	21354
19290	133	1	1	21354
19290	136	1	1	21354
19290	140	1	1	21354
19290	144	1	1	21354
19290	147	1	1	21354
19290	151	1	1	21354
19290	154	1	1	21354
19290	158	1	1	21354
19290	159	1	1	21354
19290	160	1	1	0
19290	280	2	2	42708
19292	59	1	1	21354
19292	145	1	1	21354
19293	22	1	1	21354
19293	165	1	1	21354
19294	23	1	1	21354
19294	117	1	1	21354
19294	248	1	1	21354
19295	242	1	1	21354
19297	144	1	1	21354
19297	281	1	1	21354
19297	283	1	1	21354
19301	143	1	1	21354
19301	152	1	1	21354
19302	54	1	1	21354
19302	86	1	1	21354
19303	126	1	1	21354
19305	43	1	1	21354
19306	62	1	1	21354
19308	160	1	1	21354
19308	280	1	1	21354
19310	33	4	2	98991
19310	34	1	0	1418
19313	108	1	1	21354
19313	158	1	1	21354
19314	88	17	2	572863
19315	33	43	1	4404788
19315	49	30	1	4131340
19315	98	35	1	4254325
19315	99	8	0	150463
19315	241	42	1	4389804
19317	33	1	1	21354
19317	150	1	1	21354
19319	68	6	1	115313
19319	72	43	1	4404788
19319	90	1	1	21354
19319	284	1	1	21354
19320	56	1	1	21354
19320	95	43	1	4404788
19320	110	5	1	108363
19320	129	2	2	42708
19323	19	1	1	21354
19323	34	1	1	21354
19326	11	2	2	42708
19326	39	2	2	42708
19327	7	1	1	21354
19327	247	2	2	42708
19328	49	1	1	21354
19330	73	1	1	21354
19330	103	1	1	21354
19331	135	1	1	21354
19333	38	1	1	21354
19333	188	2	2	42708
19337	40	1	1	21354
19337	61	2	2	42708
19337	80	1	1	21354
19337	224	1	1	21354
19340	214	1	1	21354
19342	31	1	1	21354
19342	61	1	1	21354
19343	222	1	1	21354
19344	48	1	1	21354
19353	275	1	1	21354
19354	28	2	2	42708
19355	188	1	1	21354
19357	278	1	1	21354
19358	78	1	1	21354
19359	258	1	1	21354
19361	184	1	1	21354
19364	171	1	1	21354
19364	244	1	1	21354
19366	115	1	1	21354
19367	15	1	1	21354
19367	30	1	1	21354
19369	69	1	1	21354
19369	127	1	1	21354
19370	244	1	1	21354
19371	9	1	1	21354
19372	48	1	1	21354
19372	84	1	1	21354
19372	104	1	1	21354
19374	201	1	1	21354
19375	51	1	1	21354
19375	69	1	1	21354
19375	142	2	2	42708
19375	178	1	1	21354
19376	135	1	1	21354
19378	84	1	1	21354
19378	263	1	1	21354
19379	159	1	1	21354
19379	171	1	1	21354
19380	161	1	1	21354
19382	228	1	1	21354
19383	136	1	1	21354
19385	37	10	10	213540
19385	70	1	1	21354
19385	77	1	1	21354
19385	87	2	2	42708
19385	166	35	5	594217
19385	178	22	1	3115188
19385	179	126	2	12783158
19385	180	43	2	4411158
19385	181	8	4	172425
19385	183	1	1	21354
19385	194	1	1	21354
19386	1	13	1	525463
19386	2	58	2	4941313
19386	35	42	1	4389804
19386	68	1	1	21354
19386	187	1	1	21354
19386	225	1	1	0
19386	235	1	1	21354
19388	4	1	1	21354
19388	27	1	1	21354
19388	188	1	1	21354
19388	218	1	1	21354
19389	110	1	1	21354
19389	221	1	1	21354
19389	227	1	1	21354
19393	26	1	1	21354
19393	43	1	1	21354
19394	108	4	2	53593
19394	109	3	0	57701
19396	69	1	1	21354
19396	216	1	1	21354
19396	222	1	1	21354
19397	129	1	1	21354
19398	57	18	3	572863
19400	75	1	1	21354
19400	122	1	1	21354
19400	134	1	1	21354
19403	21	1	1	21354
19404	41	1	1	21354
19404	131	1	1	21354
19406	269	1	1	21354
19407	2	1	1	21354
19407	37	1	1	21354
19407	141	1	1	21354
19409	123	1	1	21354
19409	239	1	1	21354
19410	173	1	1	21354
19412	271	1	1	21354
19413	148	1	1	21354
19413	211	1	1	21354
19413	267	1	1	21354
19413	286	1	1	21354
19414	8	1	1	21354
19414	51	1	1	21354
19414	59	1	1	21354
19415	61	2	2	21354
19417	99	1	1	21354
19417	233	1	1	21354
19419	195	1	1	21354
19420	245	1	1	21354
19421	15	1	1	21354
19421	40	1	1	21354
19424	239	1	1	21354
19424	267	1	1	21354
19424	276	1	1	21354
19425	86	1	1	21354
19426	218	1	1	21354
19426	230	1	1	21354
19427	57	1	1	21354
19427	58	7	1	136756
19428	55	1	1	21354
19428	66	1	1	21354
19429	31	1	1	21354
19431	210	1	1	21354
19432	255	1	1	21354
19433	153	1	1	21354
19434	275	1	1	21354
19437	242	1	1	21354
19438	213	1	1	21354
19438	214	7	1	136756
19439	141	1	1	21354
19439	244	2	2	42708
19439	265	2	2	42708
19441	257	1	1	21354
19443	46	1	1	21354
19444	122	1	1	21354
19445	242	1	1	21354
19446	274	1	1	21354
19449	65	1	1	21354
19450	24	2	2	42708
19450	158	2	2	42708
19452	161	1	1	21354
19453	144	1	1	21354
19454	116	1	1	21354
19454	260	1	1	21354
19455	64	1	1	21354
19455	99	1	1	21354
19456	54	1	1	21354
19456	84	1	1	21354
19456	190	1	1	21354
19457	63	1	1	21354
19457	151	1	1	21354
19457	209	1	1	21354
19458	126	1	1	21354
19459	49	1	1	21354
19463	203	1	1	21354
19465	37	12	12	256248
19465	59	2	2	42708
19465	66	2	2	42708
19465	85	2	2	42708
19465	171	1	1	0
19465	196	1	1	21354
19466	13	1	1	21354
19468	61	8	2	158110
19468	187	1	1	21354
19468	203	1	1	21354
19470	59	8	2	158110
19470	220	1	1	21354
19473	47	7	2	148643
19474	6	1	1	21354
19475	232	8	2	158110
19476	286	1	1	21354
19479	182	1	1	21354
19480	269	1	1	21354
19481	84	1	1	21354
19481	231	1	1	21354
19481	236	1	1	21354
19481	251	6	2	155274
19483	7	1	1	21354
19483	102	1	1	21354
19484	88	1	1	21354
19484	217	1	1	21354
19484	253	8	2	158110
19487	103	8	2	158110
19488	119	1	1	21354
19489	28	1	1	0
19489	97	1	1	21354
19489	141	1	1	21354
19490	53	1	1	21354
19492	212	1	1	21354
19492	287	1	1	21354
19493	126	1	1	21354
19495	179	1	1	21354
19496	210	1	1	21354
19497	78	1	1	21354
19500	270	1	1	21354
19503	234	1	1	21354
19504	26	1	1	21354
19508	154	2	0	2572
19509	19	2	0	2572
19509	88	2	0	2572
19512	244	4	0	5144
19515	165	1	0	1286
19521	220	1	0	1286
19523	10	4	0	5144
19523	194	2	0	2572
19527	14	1	0	1286
19527	141	1	0	1286
19528	153	2	0	2572
19529	140	2	0	2572
19530	183	1	0	1286
19533	24	1	1	21354
19533	158	1	1	21354
19534	46	2	2	42708
19534	52	8	2	158110
19534	166	1	1	21354
19536	158	1	1	21354
19536	159	7	1	136756
19536	187	1	1	21354
19537	29	1	1	21354
19538	203	1	1	21354
19539	54	1	1	21354
19540	138	1	1	21354
19541	0	1	1	21354
19541	37	13	13	277602
19541	85	2	2	42708
19541	101	2	2	42708
19541	106	2	2	42708
19541	182	2	2	42708
19542	191	1	1	21354
19542	199	1	1	21354
19543	70	2	2	21354
19544	24	1	1	21354
19544	59	1	1	21354
19544	121	4	1	79055
19546	162	1	1	21354
19548	51	1	1	21354
19548	119	1	1	21354
19550	135	1	1	21354
19550	192	1	1	21354
19551	1	1	1	21354
19551	2	1	1	21354
19551	80	1	1	21354
19551	89	1	1	21354
19551	141	1	1	21354
19551	221	1	1	21354
19551	222	4	1	79055
19553	12	1	1	21354
19553	14	1	1	21354
19554	70	1	1	21354
19559	213	1	1	21354
19560	35	1	1	21354
19560	215	1	1	21354
19561	98	1	1	21354
19561	262	1	1	21354
19563	64	1	1	21354
19564	122	1	1	21354
19566	236	1	1	21354
19570	224	1	1	21354
19571	79	1	1	21354
19573	90	1	1	21354
19573	161	1	1	21354
19574	67	8	2	158110
19575	101	1	1	21354
19575	161	1	1	21354
19575	202	1	1	21354
19575	282	1	1	21354
19576	256	1	1	21354
19576	271	1	1	21354
19577	141	1	1	21354
19578	0	1	1	21354
19578	53	1	1	21354
19578	127	1	1	21354
19579	18	1	1	21354
19579	190	1	1	21354
19579	240	1	1	21354
19580	132	1	1	21354
19580	134	5	1	88522
19582	184	1	1	21354
19583	140	1	1	21354
19584	24	1	1	21354
19584	88	1	1	21354
19585	107	1	1	21354
19585	113	1	1	21354
19589	0	1	1	21354
19589	42	1	1	21354
19589	78	1	1	21354
19591	140	1	1	21354
19591	189	1	1	21354
19592	52	1	1	21354
19592	212	1	1	21354
19594	158	1	1	21354
19594	216	1	1	21354
19594	218	5	1	88522
19596	192	1	1	21354
19599	17	1	1	21354
19599	98	1	1	21354
19601	284	1	1	21354
19603	85	1	1	21354
19603	180	1	1	21354
19603	183	1	1	21354
19604	47	2	2	42708
19604	49	14	2	273512
19604	218	1	1	21354
19604	274	1	1	21354
19605	144	1	1	21354
19605	181	1	1	21354
19605	183	4	1	41706
19605	184	1	0	1418
19606	46	1	1	21354
19606	242	1	1	21354
19608	171	1	1	21354
19608	182	1	1	21354
19609	242	1	1	21354
19609	252	1	1	21354
19610	64	1	1	21354
19610	245	1	1	21354
19610	247	3	0	57701
19611	67	1	1	21354
19612	135	1	1	21354
19614	210	1	1	21354
19616	141	1	1	21354
19616	142	1	0	1418
19616	191	1	1	21354
19617	247	1	1	21354
19619	86	1	1	21354
19619	193	1	1	21354
19622	177	1	1	21354
19623	37	14	14	277602
19623	182	2	2	42708
19623	190	2	2	42708
19624	156	1	1	21354
19624	208	1	1	21354
19624	212	1	1	21354
19624	253	1	1	21354
19627	109	1	1	21354
19631	105	1	1	21354
19631	168	1	1	21354
19631	194	1	1	21354
19633	168	1	1	21354
19634	195	1	1	21354
19634	217	1	1	21354
19634	237	1	1	21354
19635	94	1	1	21354
19636	181	1	1	21354
19636	219	1	1	21354
19637	230	1	1	21354
19638	61	1	1	21354
19638	67	1	1	21354
19640	79	1	1	21354
19640	192	1	1	21354
19642	79	1	1	21354
19642	256	1	1	21354
19643	131	1	1	21354
19644	183	1	1	21354
19644	208	1	1	21354
19644	222	1	1	21354
19644	236	1	1	21354
19645	94	1	1	21354
19645	134	1	1	21354
19645	145	1	1	21354
19645	264	1	1	21354
19647	92	1	1	21354
19647	159	1	1	21354
19647	254	1	1	21354
19647	255	1	0	46816
19648	9	1	1	21354
19648	87	1	1	21354
19649	152	1	1	21354
19649	285	1	1	21354
19650	164	1	1	21354
19651	29	1	1	21354
19651	274	1	1	21354
19652	149	1	1	21354
19653	120	1	1	21354
19653	276	1	1	21354
19654	4	1	1	21354
19654	266	1	1	21354
19654	268	1	1	21354
19655	59	1	1	21354
19655	92	1	1	21354
19655	223	1	1	21354
19656	7	1	1	21354
19656	62	1	1	21354
19656	134	1	1	21354
19656	251	1	1	21354
19657	265	1	1	21354
19658	142	1	1	21354
19658	144	1	1	21354
19659	96	1	1	21354
19659	110	1	1	21354
19660	159	1	1	21354
19661	249	1	1	21354
19661	255	1	1	21354
19664	196	2	2	42708
19664	254	1	1	21354
19665	23	1	1	21354
19665	31	1	1	21354
19665	219	1	1	21354
19665	220	1	1	21354
19666	18	1	1	21354
19666	19	1	1	21354
19669	176	1	1	21354
19669	179	1	1	21354
19671	169	1	1	21354
19673	105	1	1	21354
19674	44	1	1	21354
19674	218	1	1	21354
19675	21	1	1	21354
19675	48	1	1	21354
19675	68	1	1	21354
19675	170	1	1	21354
19675	214	1	1	21354
19676	108	1	1	21354
19678	187	1	1	21354
19678	230	1	1	21354
19680	204	1	1	21354
19681	201	1	1	21354
19682	106	1	1	21354
19682	246	1	1	21354
19682	266	1	1	21354
19683	286	1	1	21354
19685	126	1	1	21354
19685	237	1	1	21354
19686	54	1	1	21354
19686	202	1	1	21354
19686	210	2	2	42708
19687	130	1	1	21354
